Tabela de Calorias de cada Alimento
Fonte: Zero Hora/Agência RBS
ALIMENTO
UNIDADE PESO - GRS CALORIAS
Abacate 1/2 200 324
Abacaxi 1 fatia 100 52
Abacaxi em calda 1 taça 150 184
Abóbora 1 pires chá 100 40
Abobrinha 1 pequena 70 20
Açaí 1 5 12
Acelga 1 prato sobremesa 30 9
Acerola 1 5 3
Açúcar 1 colher sopa 25 100
Açúcar mascavo 1 colher chá 4 14
Agrião 1 prato sobremesa 25 6
Água de coco 1 copo médio 200 41
Aguardente 1 copo médio 100 231
Aipim cozido 1 pires chá 100 119
Aipim frito 1 pires chá 100 352
Alface 1 prato sobremesa 35 6
Alho 1 dente 5 7
Almôndega 1 50 60
Ambrosia 1 porção 200 417
Ameixa preta 1 50 22
Ameixa vermelha 1 50 27
Amêndoa 10 30 192
Amendoim torrado 1 pires chá 100 595
Amido de milho 1 colher sopa 20 69
Atum em óleo 1 lata 184 483
Atum em água 1 lata 130 150
Aveia em flocos 1 colher sopa 15 49
Avelã 1 3 19
Arroz branco cozido 2 colheres sopa 80 88
Arroz integral cozido 2 colheres sopa 80 85
Azeite de dendê 1 colher sopa 10 88
Azeite de oliva 1 colher sopa 10 90
Azeitona 10 50 110
Bacalhau 1 posta média 100 169
Bacon 1 colher sopa 25 142
Banana-maçã 1 70 80
Banana-nanica 1 120 80
Banana-prata 1 70 62
Banana à milanesa 1 média 100 251
Banha 1 colher sopa 20 180
Batata cozida 1 média 80 68
Batata frita 10 palitos 100 274
Bauru 1 120 350
Berinjela 1 colher sopa 30 6
Beterraba 1 prato sobremesa 35 17
Bife a cavalo 1 140 196
Bife à milanesa 1 160 580
Bife à parmegiana 1 200 700
Bife frito 1 130 330
Bisteca de porco 1 120 355
Bolacha água e sal 1 8 32
Bolacha recheada 1 15 78
Bolo recheado 1 fatia 140 540
Bolo simples 1 fatia 100 160
Bolo de fubá 1 fatia média 70 193
Bomba 1 50 96
Brigadeiro 1 30 100
Brócolis 1 pires chá 60 22
Cação 1 posta média 100 100
Camarão 4 unidades médias 100 82
Canelone 1 80 92
Canjica crua 1 colher sopa 25 91
Caqui 1 120 89
Cará 1 prato sobremesa 100 70
Carne boi 1 porção 100 140
Carne frango 1 porção 100 107
Carne galinha 1 porção 100 235
Carne peru magra 1 porção 100 153
Carne porco 1 porção 100 285
Carne seca 1 porção 100 213
Carne de soja 1 porção 100 106
Carpaccio 10 fatias 50 56
Castanha de caju 1 porção 100 609
Caviar 1 colher sopa 20 40
Cenoura 1 média 50 25
Cerveja 1 copo grande 300 126
Champagne 1 taça 100 70
Chantilly 1 colher sopa 20 90
Cheeseburger 1 150 600
Chicória 1 prato sobremesa 30 6
Chocolate amargo 1 tablete 30 185
Chocolate em barra 1 tablete 30 163
Chocolate branco 1 tablete 30 170
Chuchu 1 prato sobremesa 60 55
Clara de ovo 1 30 13
Coca-Cola 1 copo médio 200 78
Cogumelo 1 pires chá 80 15
Conhaque 1 copo médio 100 249
Coração de galinha 1 20 27
Costela de boi 1 100 380
Couve-manteiga 1 prato sobremesa 50 13
Couve-flor 1 pires chá 80 25
Couve-de-bruxelas 1 pires chá 100 59
Coxinha de galinha 1 média 50 221
Creme de leite 1 colher sopa 30 75
Croquete de carne 1 média 25 86
Damasco fresco 1 35 19
Damasco seco 2 30 39
Doce de leite 1 colher de sopa 30 87
Empada de frango 1 média 23 256
Enrolado de salsicha 1 média 27 79
Ervilha 1 colher sopa 20 18
Esfiha 1 60 150
Espaguete 1 prato 200 192
Espinafre 1 prato sobremesa 80 18
Fanta 1 copo médio 200 108
Farinha de mandioca 1 colher sopa 20 68
Farinha de milho 1 colher sopa 20 73
Farinha de trigo 1 colher sopa 20 75
Feijão preto 1 concha média 120 137
Feijoada 1 porção 300 456
Fígado de boi 1 bife 130 157
Figo fresco 1 100 68
Filé de frango 1 120 128
Filé mignon 1 120 240
Frango assado 1 coxa média 40 48
Frango assado 1 peito médio 180 217
Frango assado 1 sobrecoxa média 65 78
Frango frito 1 coxa média 40 58
Frango frito 1 filé médio 100 145
Frango frito 1 sobrecoxa média 65 94
Gelatina de frutas 1 taça 100 238
Geléia de frutas 1 colher sobremesa 15 36
Gema de ovo 1 20 71
Gim 1 copo 100 230
Goiaba 1 100 57
Goiabada 1 fatia 30 83
Grão-de-bico 1 colher sopa 20 23
Guaraná 1 copo médio 200 64
Hambúrger carne 1 100 248
Hambúrger frango 1 100 234
Hambúrger peixe 1 100 74
Hambúrger peru 1 100 148
Iogurte desnatado 1 pote 200 84
Iogurte natural 1 pote 200 152
Kani Kama 1 rolinho 20 20
Ketchup 1 colher de sopa 15 6
Lagosta 1 porção 100 84
Laranja 1 100 43
Lasanha 1 porção 300 620
Leite condensado 1 colher sopa 30 101
Leite desnatado 1 copo grande 250 90
Leite em pó desnatado 1 colher sopa 20 70
Leite em pó integral 1 colher sopa 20 90
Leite integral 1 copo grande 250 152
Leite semi-desnatado 1 copo grande 250 135
Lentilha 1 concha média 120 152
Licor 1 cálice 30 103
Limão 1 60 22
Linguado 1 filé 100 87
Lingüiça 1 60 190
Lombo de porco 1 fatia 100 363
Lula 1 porção 100 87
Maçã 1 unidade média 100 64
Macarrão talharim 1 prato 200 192
Maionese comum 1 colher sopa 15 107
Maionese light 1 colher sopa 15 50
Maisena 1 colher sopa 20 69
Mamão formosa 1 fatia média 80 54
Mamão papaya 1/2 130 88
Mandioca cozida 1 pires chá 100 119
Mandioquinha 1 prato sobremesa 100 125
Manga 1/2 130 91
Manjar branco 1 fatia 150 108
Manteiga 1 colher café 5 38
Maracujá 1 100 90
Margarina comum 1 colher café 5 36
Margarina light 1 colher café 5 18
Melancia 1 fatia 100 31
Mel 1 colher sopa 20 62
Melão 1 fatia 100 30
Merluza 1 filé 100 200
Milho verde 2 colheres sopa 40 40
Milk shake chocolate 1 copo grande 300 345
Milk shake morango 1 copo grande 300 336
Misto quente 1 100 345
Molho bolonhesa 1 colher sopa 20 36
Molho de tomate 1 colher sopa 20 10
Molho branco 1 colher sopa 20 100
Morango 10 100 39
Mortadela 1 fatia 15 42
Mostarda 1 colher sopa 15 12
Mousse chocolate 1 taça 150 300
Mousse maracujá 1 colher sopa 35 99
Nabo 1 100 35
Nescau 1 colher sopa 20 43
Nhoque 1 prato raso 250 260
Nozes 10 50 353
Óleo de canola 1 colher sopa 10 63
Óleo de girassol 1 colher sopa 10 82
Óleo de milho 1 colher sopa 10 90
Óleo de soja 1 colher sopa 10 90
Ovo inteiro cru 1 50 74
Ovo frito 1 60 108
Panqueca de carne 1 porção 90 171
Palmito 1 prato sobremesa 70 18
Pão de centeio 1 fatia 30 70
Pão de leite 1 fatia 30 92
Pão de queijo 1 60 75
Pão francês 1 50 135
Pão de glúten 1 fatia 30 76
Pão integral 1 fatia 30 70
Pão italiano 1 fatia 50 138
Papos-de-anjo 1 40 116
Pastel de carne 1 pequeno 50 165
Pastel de queijo 1 pequeno 50 170
Pavê de chocolate 1 pedaço médio 85 153
Peixe à escabeche 1 filé médio 120 219
Peixe à escabeche 1 posta média 200 366
Peixe à milanesa 1 filé médio 115 305
Peixe cozido 1 posta média 200 196
Peixe ensopado 1 filé médio 120 156
Peixe frito 1 filé médio 120 436
Pepino 1 média 150 22
Pêra 1 média 100 63
Peru 1 coxa média 80 124
Peru 1 fatia média 32 49
Pescada 1 filé 100 97
Pêssego 1 100 52
Pêssego em calda 1 40 67
Picanha 1 fatia 100 250
Picolé de limão 1 64 55
Picolé de uva 1 65 67
Picolé de coco 1 65 94
Pimentão 1 50 15
Pinhão 1 10 22
Pipoca pronta 1 pacote 100 403
Pistache 1 porção 100 640
Pizza 4 queijos 1 fatia 120 370
Pizza calabreza 1 fatia 120 345
Pizza escarola 1 fatia 120 264
Pizza muzzarela 1 fatia 120 289
Presunto cozido 1 fatia média 25 85
Pudim de claras 1 porção 50 107
Pudim de leite 1 taça 150 138
Pudim de chocolate 1 taça 150 173
Queijo catupiry 1 colher sopa 25 63
Queijo ermenthal 1 fatia média 25 99
Queijo minas 1 fatia média 25 61
Queijo muzzarela 1 fatia média 25 81
Queijo parmesão 1 fatia 25 101
Queijo prato 1 fatia média 25 88
Queijo provolone 1 fatia média 25 84
Queijo suíço 1 fatia média 25 101
Quibe assado 1 porção grande 150 197
Quibe frito 1 80 180
Quindim 1 120 475
Rabanete 1 10 2
Repolho 1 prato sobremesa 30 8
Requeijão 1 colher sopa 25 75
Requeijão light 1 colher sopa 25 45
Ricota 1 fatia 25 45
Rosbife 1 fatia 40 66
Rúcula 1 prato sobremesa 35 7
Rum 1 copo 100 231
Salada de frutas 1 taça 150 230
Salame 5 fatias 25 74
Salmão fresco 1 porção 100 211
Salsicha comum 1 50 165
Salsicha de frango 1 50 116
Sardinha crua 1 100 120
Sopa de feijão 1 prato fundo 300 289
Sardinha em óleo 1 100 298
Sopa de legumes 1 prato fundo 300 215
Sorvete de creme 1 bola 100 208
Souflê de legumes 1 porção grande 150 170
Suco de laranja 1 copo médio (ml) 200 128
Suco de tomate 1 copo médio (ml) 200 22
 Suco mamão - c/açúcar   1 copo (ml) 240 91
Tangerina 1 100 50
Tomate 1 100 25
Torrada 1 10 31
Torresmo 1 pires chá 100 540
Torta de limão 1 fatia média 85 335
Torta de maçã 1 fatia 100 252
Torta de frango 1 porção 120 230
Trigo 1 colher sopa 20 72
Truta 1 filé 100 89
Uísque 1 dose 50 120
Uva 1 cacho pequeno 150 118
Uva passa 1 xícara chá 100 298
Vagem 1 colher sopa 20 10
Vatapá 1 porção 100 356
Vinagre 1 colher sopa 10 2
Vinho branco 1 taça 100 87
Vinho tinto 1 taça 100 75
Vodca 1 copo 100 230
Waffles 1 25 73
 
Se desejar conhecer mais Dicas de Culinária
clique em
Voltar ou escolha a opção desejada
 
Voltar Rec. Diversas Menu Receitas Menu Principal